| 1 x de R$80,00 sem juros | Total R$80,00 | |
| 2 x de R$46,66 | Total R$93,32 | |
| 3 x de R$31,27 | Total R$93,81 | |
| 4 x de R$23,77 | Total R$95,10 | |
| 5 x de R$19,16 | Total R$95,84 | |
| 6 x de R$16,04 | Total R$96,27 | |
| 7 x de R$13,81 | Total R$96,68 | |
| 8 x de R$12,12 | Total R$96,98 | |
| 9 x de R$10,80 | Total R$97,27 | |
| 10 x de R$9,77 | Total R$97,79 | |
| 11 x de R$8,93 | Total R$98,31 | |
| 12 x de R$8,22 | Total R$98,75 |
Este pôster é um fluxograma detalhado que ilustra a linhagem histórica e a evolução de várias linhas de relógios mecânicos vintage da Seiko, intitulado "A árvore genealógica dos relógios Seiko". Ele traça especificamente o desenvolvimento e as relações entre os principais modelos e calibres produzidos pelas duas principais fábricas concorrentes da Seiko, Suwa e Daini Seikosha. O diagrama mapeia a progressão desde relógios fundamentais como o Marvel até a criação das linhas de alta gama Grand Seiko e King Seiko, indicando as influências (fortes, médias ou fracas) entre os diferentes modelos e mostrando a intensa rivalidade interna que impulsionou a inovação na relojoaria japonesa em meados do século XX.
Detalhes:
