| 1 x de R$55,00 sem juros | Total R$55,00 | |
| 2 x de R$32,08 | Total R$64,16 | |
| 3 x de R$21,49 | Total R$64,49 | |
| 4 x de R$16,34 | Total R$65,38 | |
| 5 x de R$13,17 | Total R$65,89 | |
| 6 x de R$11,03 | Total R$66,19 | |
| 7 x de R$9,49 | Total R$66,47 | |
| 8 x de R$8,33 | Total R$66,67 | |
| 9 x de R$7,43 | Total R$66,87 | |
| 10 x de R$6,72 | Total R$67,23 | |
| 11 x de R$6,14 | Total R$67,59 | |
| 12 x de R$5,65 | Total R$67,89 |
Este pôster é um fluxograma detalhado que ilustra a linhagem histórica e a evolução de várias linhas de relógios mecânicos vintage da Seiko, intitulado "A árvore genealógica dos relógios Seiko". Ele traça especificamente o desenvolvimento e as relações entre os principais modelos e calibres produzidos pelas duas principais fábricas concorrentes da Seiko, Suwa e Daini Seikosha. O diagrama mapeia a progressão desde relógios fundamentais como o Marvel até a criação das linhas de alta gama Grand Seiko e King Seiko, indicando as influências (fortes, médias ou fracas) entre os diferentes modelos e mostrando a intensa rivalidade interna que impulsionou a inovação na relojoaria japonesa em meados do século XX.
Detalhes:
